Competition Dough Recipes
| FASTEST AND LARGEST DOUGH | ||||||
| Formula | Weight | |||||
| POUNDS | OUNCES | |||||
| Flour | 100.00% | Flour | 10.00 | OR | 160 | |
| Water (80degrees) | 56.00% | Water (80degrees) | 5.60 | OR | 89.6 | |
| Oil | 3.75% | Oil | 0.38 | OR | 6 | |
| Salt | 2.00% | Salt | 0.20 | OR | 3.2 | |
| Honey | 2.00% | Honey | 0.20 | OR | 3.2 | |
| Yeast (very little!) | 0.00% | Yeast (very little!) | 0.00 | OR | 0.0016 | |
| Garlic powder | 0.25% | Garlic powder | 0.03 | OR | 0.4 | |
| Other | 0.00% | Other | 0.00 | OR | 0 | |
| Total | 164.00% | Total | 16.40 | OR | 262.4016 | |
|
ACROBATIC DOUGH |
||||||
| Formula | Weight | |||||
| POUNDS | OUNCES | |||||
| Flour | 100.00% | Flour | 10.00 | OR | 160 | |
| Water (ice cold!) | 50.00% | Water (ice cold!) | 5.00 | OR | 80 | |
| Oil | 1.00% | Oil | 0.10 | OR | 1.6 | |
| Salt | 6.00% | Salt | 0.60 | OR | 9.6 | |
| Total | 157.00% | Total | 15.70 | OR | 251.2 | |



